La cabine d'essayage La Perla
Laissez-nous vous guider à travers notre guide, étape par étape et vous aider à trouver votre parfait soutien-gorge La Perla.
Consultez notre guide des modèles pour trouver la forme qui vous convient.
On y va
╳
Guide des tailles
-
Calculez votre taille de soutien-gorge
Votre taille de soutien-gorge La Perla est:
FR: --- --- --- --- --- ---Tour de buste -Tour de poitrine -Mesurez De NouveauMalheureusement, votre taille n’est pas disponible...
Nos gammes ne cessent de s’agrandir, aussi, nous vous conseillons de recommencer votre recherche à une date ultérieure. Entre temps, que diriez-vous de découvrir nos tenues de nuit et de mode d’intérieur, disponibles dans une vaste gamme.
Vous avez toujours un doute concernant votre taille ? Trouvez votre taille avec notre Bra Fit Tool
Tableau international des tailles
Tour de buste
| IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
| 1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
| 2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
| 3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
| 4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
| 5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
| 6 | 105 | 95 | 42 | 42 |
| 7 | 110 | 100 | 44 | 44 |
Tour de poitrine
| IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A |
| B | B | B | B | B |
| C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D |
| E | E | E | E (DD) | E (DD) |
| F | F | F | F | F |
Tableau international des tailles
| Taille | IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
| XS | 1 | 38 | 36 | 10 | XS |
| S | 2 | 40 | 38 | 12 | S |
| M | 3 | 42 | 40 | 14 | M |
| L | 4 | 44 | 42 | 16 | L |
| XL | 5 | 48 | 44 | 18 | XL |
| XXL | 6 | 50 | 46 | 20 | XXL |
Mesures des articles
Camisoles, hauts et pyjamas
| IT | FR | EU | UK | US | Tour du buste | Tour de taille | Tour de hanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 64cm-68cm | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
| 1 | 38 | 36 | 10 | XS | 69cm-73cm | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
| 2 | 40 | 38 | 12 | S | 74cm-78cm | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
| 3 | 42 | 40 | 14 | M | 79cm-83cm | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
| 4 | 44 | 42 | 16 | L | 84cm-88cm | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
| 5 | 48 | 44 | 18 | XL | 89cm-93cm | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Shorts et pantalons
| IT | FR | EU | UK | US | Tour de taille | Tour de hanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
| 1 | 38 | 36 | 10 | XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
| 2 | 40 | 38 | 12 | S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
| 3 | 42 | 40 | 14 | M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
| 4 | 44 | 42 | 16 | L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
| 5 | 48 | 44 | 18 | XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Chemises de nuit
| IT | FR | EU | UK | US | Tour de taille | Tour de hanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
| 1 | 38 | 36 | 10 | XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
| 2 | 40 | 38 | 12 | S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
| 3 | 42 | 40 | 14 | M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
| 4 | 44 | 42 | 16 | L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
| 5 | 48 | 44 | 18 | XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Tableau international des tailles
Maillots de bain, Bikinis et vêtements de plage
Maillots de bain, hauts et bas de Bikini
| Taille | IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 36 | 34 | 6 | XXS |
| XS | 1 | 38 | 36 | 8 | XS |
| S | 2 | 40 | 38 | 10 | S |
| M | 3 | 42 | 40 | 12 | M |
| L | 4 | 44 | 42 | 14 | L |
| XL | 5 | 48 | 44 | 16 | XL |
| XXL | 6 | 50 | 46 | 18 | XXL |
Vêtements de plage
| IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 34 | 6 | XXS |
| 1 | 38 | 36 | 8 | XS |
| 2 | 40 | 38 | 10 | S |
| 3 | 42 | 40 | 12 | M |
| 4 | 44 | 42 | 14 | L |
| 5 | 48 | 44 | 16 | XL |
| 6 | 50 | 46 | 18 | XXL |
Tour de buste (armature)
| IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
| 1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
| 2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
| 3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
| 4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
| 5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
Tour de poitrine (bonnet)
| IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A |
| B | B | B | B | B |
| C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D |
| E | E | E | DD | DD |
Tableau international des tailles
Pour les articles qui ont une taille S, M, L, veuillez vous référer aux tableaux de tailles des vêtements de nuit
Tour de buste
| IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
| 1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
| 2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
| 3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
| 4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
| 5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
Tour de poitrine
| IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A |
| B | B | B | B | B |
| C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D |
| E | E | E | DD | DD |
Tableau international des tailles
Porte-Jarretelles
| IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
| 1 | 38 | 36 | 10 | XS |
| 2 | 40 | 38 | 12 | S |
| 3 | 42 | 40 | 14 | M |
| 4 | 44 | 42 | 16 | L |
| 5 | 48 | 44 | 18 | XL |
Mesures des articles
| IT | FR | EU | UK | US | Tour de hanche | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 34 | 8 | XXS | ||
| 1 | 38 | 36 | 10 | XS | ||
| 2 | 40 | 38 | 12 | S | 86cm-94cm | 147cm-157cm |
| 3 | 42 | 40 | 14 | M | 91cm-97cm | 152cm-163cm |
| 4 | 44 | 42 | 16 | L | 97cm-107cm | 157cm-168cm |
| 5 | 48 | 44 | 18 | XL | 102cm-109cm | 165cm-175cm |
Tableau international des tailles
Bas
| IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
| 1 | 38 | 36 | 10 | XS |
| 2 | 40 | 38 | 12 | S |
| 3 | 42 | 40 | 14 | M |
| 4 | 44 | 42 | 16 | L |
| 5 | 48 | 44 | 18 | XL |
| 6 | 50 | 46 | 20 | XXL |
Mesures des articles
| IT | FR | EU | UK | US | Tour de taille | Tour de hanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
| 1 | 38 | 36 | 10 | XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
| 2 | 40 | 38 | 12 | S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
| 3 | 42 | 40 | 14 | M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
| 4 | 44 | 42 | 16 | L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
| 5 | 48 | 44 | 18 | XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Trouvez la taille parfaite
de votre soutien-gorge La Perla
Découvrez
Trouvez le modèle de soutien-gorge
qui vous convient
Explorez
Besoin d’aide? Prenez rendez-vous
avec votre conseillère La Perla
Prenez rendez-vous